Ejecución Presupuestaria 2024
URL: https://datos.vivamoscomodoro.gob.ar/base/datasets/scuyo/dit/ejecucionpresupuestaria2024.csv
Ejecución presupuestaria con detalle de cada Secretaría correspondiente al año 2024. Actualizado al 29/07/2024.
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | Korrik 29, 2024 |
| Metadata last updated | Korrik 29, 2024 |
| U krijua | Korrik 29, 2024 |
| Formati | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| created | 12 months ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e126f21b-dfb7-4040-94e1-37465b692527 |
| package id | 3c20749a-b217-4e61-8ecb-21bc948baf83 |
| position | 1 |
| revision id | 3026d3cb-5cde-4e44-9b69-90a68eba2acf |
| state | active |
