Ejecución Presupuestaria 2024
קישור: https://datos.vivamoscomodoro.gob.ar/base/datasets/scuyo/dit/ejecucionpresupuestaria2024.xlsx
Ejecución presupuestaria con detalle de cada Secretaría correspondiente al año 2024. Actualizado al 29/07/2024.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 29 יולי, 2024 |
| Metadata last updated | 29 יולי, 2024 |
| נוצר ב | 29 יולי, 2024 |
| מבנה (Format) | XLSX |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר משנה |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 6f2c3fa0-61ae-4926-a773-31196df92c2a |
| package id | 3c20749a-b217-4e61-8ecb-21bc948baf83 |
| revision id | 6db1aa02-d04d-4d50-92f1-d3b02b991dd0 |
| state | active |
