Gasto Público 2023 total
URL: https://datos.vivamoscomodoro.gob.ar/base/datasets/scuyo/dit/gasto_total_2023.xlsx
Dataset con los gastos totales de cada partida correspondiente al año 2023. Actualizado al 01/06/2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 19, 2023 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 19, 2023 |
| Creado | Julio 19, 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 2 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 9646a4d7-745f-4c67-a780-8a196f25e68b |
| package id | 9bc4c03a-4f9f-4b72-b85f-85b4012d0f7d |
| position | 2 |
| revision id | 9ccbd3c1-3780-438d-82cd-8bbc3d02ca76 |
| state | active |
